- Padidinta energetinė vertė ir baltymai geresniems rezultatams bei ištvermei. Ypatingai treniruočių ir varžybų metu šunims reikia didesnio kiekio maistinių medžiagų ir aukštos kokybės pašaro.
- Vertingi antioksidantai apsaugo nuo fizinės veiklos metu susiformuojančių laisvųjų radikalų neigiamos įtakos.
- Praturtintas gliukozaminu stipriems sąnariams.
- Tinkamas laktuojančioms (žindančioms) kalėms.
- L-karnitinas ir taurinas gerina širdies ir kraujagyslių veiklą. L-karnitinas taip pat skatina riebalų apykaitą, todėl kūnas lengviau pasisavina energiją.
- Ėdalas pritaikytas ir išrankiems, per mažą svorį turintiems suaugusiems šunims.
Josera Super Premium kokybė
- Pagaminta Vokietijoje. Kokybė patikrinta savo akredituotoje laboratorijoje.
- Tik aukščiausios kokybės ingredientai.
- Receptai be genetiškai modifikuotų ingredientų, dirbtinių dažiklių, skonio stipriklių ir konservantų.
- 80 metų patirtis pašarų gamyboje.
- DLG sertifikuota gamyba.
- Pašarai sukurti neatliekant jokių bandymų su gyvūnais.
- 100% klimatui neutrali produkcija.
Vitaminų ir mineralų, esančių pašare, svarba augintinio organizmui: | |
Kalcis | kaulams, dantims, kraujo krešėjimui; |
Fosforas | kaulams, dantims, judėjimui; |
Natris | vandens ir elektrolitų pusiausvyrai; |
Magnis | raumenų, nervų sistemos veiklai; |
Kalis | elektrolitų pusiausvyrai, nervų sistemos veiklai; |
Vitaminas A | regėjimui, vaisingumui, imuninei sistemai; |
Vitaminas D3 | medžiagų apykaitai; |
Vitaminas E | antioksidantų ir ląstelių apsaugai, sveikai odai; |
Vitaminas B1 | apykaitinei energijai, nervų sistemos veiklai; |
Vitaminas B2 | fermentų, energijos apykaitai; |
Vitaminas B6 | kraujotakos sistemai, baltymų apykaitai; |
Vitaminas B12 | kraujotakos sistemai, augimui ir medžiagų apykaitai; |
Pantoteno rūgštis | angliavandenių, baltymų ir riebalų apykaitai; |
Folio rūgštis | augimui, kraujotakos sistemai; |
Niacinas | odai, energijos apykaitai, nervų sistemos veiklai; |
Biotinas | sveikai odai, energijos apykaitai; |
Vitaminas C | vandenyje tirpių antioksidantų ir ląstelių apsaugai; |
Taurinas | regėjimui, širdies raumenims, vaisingumui; |
L-karnitinas | riebalų metabolizmui; |
Geležis | kraujo gamybai, kvėpavimui, fermentams; |
Cinkas | sveikai odai, ląstelių apsaugai; |
Manganas | žvilgančiam kailiui, sveikiems kaulams, ląstelių apsaugai; |
Varis | sveikai odai, gražiam kailiui, ląstelių apsaugai; |
Jodas | energijos apykaitai; |
Selenas | raumenims, ląstelių apsaugai, vaisingumui. |
Rekomenduojamas pašaro kiekis per parą:
Suaugęs | Nėščia kalė/ Nėštumo savaitė** |
||||
Šuns svoris | Neaktyvus | Vidutiniškai aktyvus | Aktyvus | 6 – 9-ta šuningumo savaitė | |
10 kg | 75 g | 100 g | 130 g | – | |
20 kg | 125 g | 170 g | 215 g | 395–415 g | |
30 kg | 170 g | 230 g | 290 g | 550–590 g | |
40 kg | 210 g | 290 g | 365 g | 700–720 g | |
60 kg | 285 g | 390 g | 490 g | 995–1060 g | |
80 kg | 355 g | 480 g | 610 g | 1180–1330 g |
** Žindanti kalė: jei reikia, ėdalo turi būti visuomet, nes kalės maitinimosi poreikis priklauso nuo žindomų šuniukų skaičiaus ir pieno gaminimosi.
Nėščia kalė: paskutiniame nėštumo trimestre maitinimosi poreikis priklauso nuo veislės ir vados dydžio. Tačiau būtina neleisti kalei persiėsti, nes gali kilti gimdymo ir žindymo komplikacijų.